CTY TNHH DV-DL ĐẢO NGỌC TRAVEL | |||||
Sale & Operation Dao Ngoc Travel | |||||
Tel: 02543.831.668/ 0945 609 470 | |||||
Email: ctydaongoctravel.com | |||||
Web: daongoctravel.com.vn | |||||
Add: 08 Hồ Thanh Tòng, Côn Đảo, BR-VT | |||||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE - ĐẢO NGỌC TRAVEL (CÔN ĐẢO) | |||||
STT | LOẠI XE | TUYẾN THAM QUAN | ĐƠN GIÁ | ||
1 | 29 | Đưa đón sân bay | 800,000 | ||
Đi Bến Đầm | 800,000 | ||||
Di Tích Lịch sử | 800,000 | ||||
Nghĩa trang đêm | 800,000 | ||||
Trọn gói 3 ngày 2 đêm | 4,000,000 | ||||
Trọn gói 2 ngày 1 đêm | 3,200,000 | ||||
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn | 400,000 | ||||
2 | 16 | Đưa đón sân bay | 400,000 | ||
Đi Bến Đầm | 400,000 | ||||
Di Tích Lịch sử | 400,000 | ||||
Nghĩa trang đêm | 500,000 | ||||
Trọn gói 3 ngày 2 đêm | 2,500,000 | ||||
Trọn gói 2 ngày 1 đêm | 2,000,000 | ||||
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn | 300,000 | ||||
3 | 7 | Đưa đón sân bay | 300,000 | ||
Đi Bến Đầm | 300,000 | ||||
Di Tích Lịch sử | 300,000 | ||||
Nghĩa trang đêm | 500,000 | ||||
Trọn gói 3 ngày 2 đêm | 2,400,000 | ||||
Trọn gói 2 ngày 1 đêm | 1,600,000 | ||||
Đi tham quan một điểm trong thị trấn/ ăn | 400,000 | ||||
4 | Xe máy | Nguyên Ngày | 150,000 |
Chuyên mục:
Cẩm Nang Du Lịch